模块机故障保护及代码
控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。故障保护按照故障原因和处理方法分为四类,分别是机组可恢复性保护、系统可恢复性保护、机组严重故障保护和系统严重故障保护。
5.1 机组可恢复性保护
当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
表5.1
故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 处理措施 |
T翅片①传感器损坏 | Pr:01 | T翅片①传感器短路或断路 | 显示故障代码 |
1#压缩机制冷过载保护 | Pr:04 | 制冷时1#翅片温度过高 | 停机并显示故障代码 |
1#制冷防冻保护 | Pr:05 | 制冷时出水温度过低 | 停机并显示故障代码 |
水流不足温差保护 | Pr:06 | 回水和出水温差过高 | 显示故障代码 |
制热防超温保护 | Pr:07 | 制热时出水温度过高 | 显示故障代码 |
T翅片②传感器损坏 | Pr:11 | T翅片②传感器短路或断路 | 显示故障代码 |
2#压缩机制冷过载保护 | Pr:14 | 制冷时2#翅片温度过高 | 停机并显示故障代码 |
5.2 系统可恢复性保护
当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
表5.2
故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 处理措施 |
冬季防冻保护 | Po:07 | 冬季停机时水温过低 | 显示故障代码 |
5.3 机组严重保护
机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。
表5.3
故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 处理措施 |
1#外风机保护 (独立风系统) | Er:01 | 1#风机过载开关断开 | 1#机组停机保护 |
1#高压保护 | Er:02 | 1#高压开关断开 | 1#机组停机保护 |
1#低压保护 | Er:03 | 1#低压开关断开 | 1#机组停机保护 |
1#压缩机过载保护 | Er:04 | 1#压缩机过载开关断开 | 1#机组停机保护 |
外风机保护(共风系统) | Er:06 | 风机过载保护开关断开 | 模块停机保护 |
模块相序保护 | Er:07 | 模块相序缺相开关断开 | 模块停机保护 |
模块回水温度损坏 | Er:08 | 传感器短路或短路 | 模块停机保护 |
2#外风机保护 (独立风系统) | Er:11 | 2#风机过载开关断开 | 2#机组停机保护 |
2#高压保护 | Er:12 | 2#高压开关断开 | 2#机组停机保护 |
2#低压保护 | Er:13 | 2#低压开关断开 | 2#机组停机保护 |
2#压缩机过载保护 | Er:14 | 2#压缩机过载开关断开 | 2#机组停机保护 |
模块出水温度损坏 | Er:18 | 传感器短路或短路 | 模块停机保护 |
5.4 系统严重故障保护
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
表5.4
故障名称 | 故障代码 | 故障原因 | 处理措施 |
总回水传感器损坏 | Eo:01 | 传感器短路或短路 | 全部停机保护 |
总出水传感器损坏 | Eo:02 | 传感器短路或短路 | 全部停机保护 |
环境传感器损坏 | Eo:03 | 传感器短路或短路 | 全部停机保护 |
主模块水流开关保护 | Eo:05 | 主模块水泵启动后水流开关断开 | 全部停机保护 |
主模块相序保护 | Eo:07 | 主模块相序缺相开关断开 | 全部停机保护 |
5.5 通讯故障
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
表5.4
故障原因 | 故障代码 | 进入条件 | 保护措施 | 恢复条件 |
通讯故障 | Eo:00 | 通讯不正常 | 线控器报警 | 通讯电路正常 |
Copyright © 2002-2022 郑州大晟机电设备安装工程有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备15008789-6号